服务会员 · 服务产业 · 服务政府 联系电话:0086-21-5241-1861

全媒体运营师证书查询

证书数据来自协会培训与考试系统(qmt 库)。以下展示为脱敏信息,仅用于核验公示;完整信息以纸质证书及官方渠道为准。

姓名(脱敏) 证件号(脱敏) 证书编号(脱敏) 职业名称 发证日期
顾*骅 310*************33 S00003************3989 全媒体运营师 20260623
甘*英 622*************22 S00003************3947 全媒体运营师 20260623
施* 420*************24 S00003************3946 全媒体运营师 20260623
姚*琦 310*************63 S00003************3945 全媒体运营师 20260623
任*强 321*************18 S00003************3944 全媒体运营师 20260623
马*茵 211*************29 S00003************3943 全媒体运营师 20260623
陈*荛 513*************26 S00003************3942 全媒体运营师 20260623
孙*晨 412*************41 S00003************3941 全媒体运营师 20260623
张*懿 310*************46 S00003************3940 全媒体运营师 20260623
傅* 310*************52 S00003************3939 全媒体运营师 20260623
陈* 340*************1X S00003************3938 全媒体运营师 20260623
程*军 340*************18 S00003************3937 全媒体运营师 20260623
吴*燕 310*************63 S00003************3936 全媒体运营师 20260623
余*芹 362*************23 S00003************3935 全媒体运营师 20260623
杨* 310*************55 S00003************3934 全媒体运营师 20260623

← 返回首页证书类型