根据《上海市多媒体行业协会章程》要求,协会将于2023年12月底前召开第六届会员大会暨第一次理事会。
MIA第六届会员大会(换届选举)采用自荐报名的方式征集新一届理事单位候选名单,而协会的副会长、会长单位也将在新一届理事会单位中选举产生。
经过几个月的征集,协会在会员单位的自荐基础上筛选并产生第六届第一次理事会候选名单(含副会长、会长单位),该名单最终将在MIA第六届会员大会上由全体会员投票表决。
以下是此次会员大会理事会候选单位名单(按公司名称首字母排序):
序号 | 理事候选人单位名称 |
1 | 安谋科技(中国)有限 公司上海徐汇分公司 |
2 | 驰轮盒子(上海)网络软件开发有限公司 |
3 | 迪恒技术股份有限公司 |
4 | 费迪曼逊多媒体科技(上海)有限公司 |
5 | 金明展示工程(上海)有限公司 |
6 | 晶创清图(上海)人工智能科技有限责任公司 |
7 | 蓝硕文化科技(上海)有限公司 |
8 | 联通(上海)产业互联网有限公司 |
9 | 若瑞(上海)文化科技有限公司 |
10 | 上海艾旷数字科技有限公司 |
11 | 上海贝芮文化传播有限公司 |
12 | 上海铂星科技有限公司 |
13 | 上海博思信息技术有限公司 |
14 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
15 | 上海多媒体产业园发展有限公司 |
16 | 上海飞来飞去展览设计工程有限公司 |
17 | 上海风语筑展示股份有限公司 |
18 | 上海复旦上科多媒体股份有限公司 |
19 | 上海国际文化装备产业园管理有限公司 |
20 | 上海国匠数字科技有限公司 |
21 | 上海昊启信息科技有限公司 |
22 | 上海荷笛科技有限公司 |
23 | 上海恒润数字科技股份有限公司 |
24 | 上海华博信息服务有限公司 |
25 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 |
26 | 上海杰成展览展示有限公司 |
27 | 上海境展文化科技有限公司 |
28 | 上海科技会展有限公司 |
29 | 上海丽业光电科技有限公司 |
30 | 上海六感科技有限公司 |
31 | 上海美术设计有限公司 |
32 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 |
33 | 上海乃村装饰工艺有限公司 |
34 | 上海派逗数字科技股份有限公司 |
35 | 上海青瞳视觉科技有限公司 |
36 | 上海数虎图像科技有限公司 |
37 | 上海天地软件创业园有限公司 |
38 | 上海图域数码科技有限公司 |
39 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
40 | 上海维智卓新信息科技有限公司 |
41 | 上海显仕光影技术有限公司 |
42 | 上海欣晟多媒体科技有限公司 |
43 | 上海新启邦威电子有限公司 |
44 | 上海易维视科技有限公司 |
45 | 上海萤火虫数字科技有限公司 |
46 | 上海影宴数码科技有限公司 |
47 | 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 |
48 | 上海兆言网络科技有限公司 |
49 | 上海中景信息技术有限公司 |
50 | 深圳市泛联信息科技有限公司上海分公司 |
51 | 索尼(中国)有限公司上海分公司 |
52 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 |
53 | 维迈科技股份有限公司 |
54 | 元境生生(上海)科技有限公司 |
55 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
注:名单按单位名称首字母顺序排列